| Keyword | Position | Region | Device | Volume | CPC | KD | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| melhores apps fodmap | #1 | 🌐 Region 2076 | Mobile | 2.1K | $5.84 | 57 | AI |
| aplicativo low fodmap | #1 | 🌐 Region 2076 | Mobile | 1.2K | $7.62 | 50 | AI |
| low fodmap app iphone | #8 | 🇺🇸 United States | Mobile | 840 | $8.18 | 73 | AI |
| melhores apps fodmap | #10 | 🌐 Region 2076 | Mobile | 840 | $9.15 | 37 | AI |
| best low fodmap app for iphone | #15 | 🇺🇸 United States | Mobile | 840 | $2.47 | 75 | AI |
| fodmap tracker app | #27 | 🇺🇸 United States | Mobile | 6.6K | $4.71 | 28 | AI |
| best low fodmap app for iphone | #27 | 🇺🇸 United States | Mobile | 6.6K | $4.34 | 58 | AI |
| best low fodmap app for iphone | #31 | 🇺🇸 United States | Mobile | 6.6K | $8.25 | 11 | AI |
| fodmap food diary app | #35 | 🇺🇸 United States | Mobile | 6.6K | $2.54 | 9 | AI |
| low fodmap app iphone | #35 | 🇺🇸 United States | Mobile | 560 | $0.30 | 72 | AI |
| mejores apps fodmap | #42 | 🇪🇸 Spain | Mobile | 560 | $4.12 | 74 | AI |
| best low fodmap app for iphone | #53 | 🇺🇸 United States | Mobile | 6.6K | $0.44 | 11 | AI |
| best low fodmap app for iphone | #61 | 🇺🇸 United States | Mobile | 1.2K | $7.29 | 48 | AI |
| app like spoonful | #72 | 🇺🇸 United States | Mobile | 2.1K | $1.64 | 70 | AI |
| low fodmap app iphone | #80 | 🇺🇸 United States | Mobile | 1.2K | $4.82 | 65 | AI |
Apps ranking for the same keywords as Low FODMAP diet A to Z - App Store.
Unlock full search volume, difficulty and CPC, track your Google rankings daily, and see exactly which keywords your competitors are winning — then outrank them. Everything in one native Mac app.
Start Tracking Your Apps →